29 September 2011, Thursday
尋晚原本Book咗UFood送嘅免費Dinner Buffet, 可惜放工時太大風雨, 最終決定放棄唔去上環... 唉... 咁辛苦Submit咗好多食評先拎到o架... 最慘係聽日已經唔用得, 今日仲要8號風球, 想擇日再去都唔得呀... 嗚嗚嗚嗚...
基本上全香港都認定「納沙」唔會掛8號, 係完全冇期望過嘅情況下, 佢竟然一早就掛8號?!! 唔係呀嘛?!! 真係估你唔到喎!!!
坊間眾說紛紜, 有人話係因為天文台換咗台長, 又有人話係因為期指結算... 嘿... 次次一打風就即刻人人都變身天文學家...
望下外面有幾大風先... 嘩!!! 點解有張床單掛係棵樹上面嘅?!! 用相機Zoom過去睇睇, 原來係帆布o黎嘅... 唔知係咪裝修搭棚果D帆布吹甩咗呢...
8號風球嘅指定動作... 飲茶!!! 嘩!!! 乜太古坊咁早就爆咗玻璃啦...
週圍都冇晒位, 得東海仲有位咋... 係屋企樓下拎齊3份免費報紙o黎咪吓, 打發吓時間...
飲完茶仲唔落波, 行咗去魚則魚涌海濱公園吹吹風... 睇下「納沙」有幾堅先...
買晚餐果時先醒起朋友送嘅法國鵝肝留咗係東海, 慘啦!!! 好彩打電話去東海搵得番啫... 第2朝即刻LaLa聲去拎番...
夜晚仲有隻螳螂黐咗係我地個窗外面避風!!! 好大隻呀, 仲長過我D手指呀!!! 黐咗係度幾粒鐘都唔肯走呀!!!
寫BLOG時好無聊咁諗... 「吖... 有冇得Check番每年掛過幾多次8號風球嘅呢?!!」
上網搵一搵, 原來真係有o架!!! 仲發現原來2005年同2006年係完全冇掛過8號風球o架!!!
### 香港天文台警告及信號資料庫 ###
http://www.weather.gov.hk/wxinfo/climat/warndb/warndb1_c.shtml
時 分 | |||||||
颱風 | 尤特 | 8 東北 | 2001/07/05 | 19:30 | 2001/07/05 | 23:40 | 04 10 |
颱風 | 尤特 | 8 西北 | 2001/07/05 | 23:40 | 2001/07/06 | 09:40 | 10 00 |
颱風 | 尤特 | 8 西南 | 2001/07/06 | 09:40 | 2001/07/06 | 13:40 | 04 00 |
颱風 | 玉兔 | 8 東北 | 2001/07/25 | 00:30 | 2001/07/25 | 10:40 | 10 10 |
颱風 | 玉兔 | 8 東南 | 2001/07/25 | 10:40 | 2001/07/25 | 19:40 | 09 00 |
強烈熱帶風暴 | 黑格比 | 8 東南 | 2002/09/11 | 13:40 | 2002/09/12 | 01:40 | 12 00 |
颱風(超強颱風) | 伊布都 | 8 東北 | 2003/07/23 | 22:40 | 2003/07/24 | 05:15 | 06 35 |
颱風(超強颱風) | 伊布都 | 8 東南 | 2003/07/24 | 05:15 | 2003/07/24 | 08:15 | 03 00 |
颱風(強颱風) | 杜鵑 | 8 西北 | 2003/09/02 | 14:20 | 2003/09/02 | 20:10 | 05 50 |
颱風(強颱風) | 杜鵑 | 8 西南 | 2003/09/02 | 22:10 | 2003/09/03 | 01:30 | 03 20 |
熱帶風暴 | 圓規 | 8 東北 | 2004/07/16 | 11:45 | 2004/07/16 | 14:45 | 03 00 |
熱帶風暴 | 圓規 | 8 西北 | 2004/07/16 | 14:45 | 2004/07/16 | 16:45 | 02 00 |
熱帶風暴 | 圓規 | 8 西南 | 2004/07/16 | 16:45 | 2004/07/16 | 19:20 | 02 35 |
強烈熱帶風暴 | 帕布 | 8 西南 | 2007/08/10 | 14:30 | 2007/08/10 | 21:40 | 07 10 |
颱風(強颱風) | 風神 | 8 東北 | 2008/06/24 | 22:45 | 2008/06/25 | 00:45 | 02 00 |
颱風(強颱風) | 風神 | 8 西北 | 2008/06/25 | 00:45 | 2008/06/25 | 05:45 | 05 00 |
颱風(強颱風) | 風神 | 8 西南 | 2008/06/25 | 05:45 | 2008/06/25 | 11:15 | 05 30 |
強烈熱帶風暴 | 北冕 | 8 東北 | 2008/08/06 | 05:40 | 2008/08/06 | 08:40 | 03 00 |
強烈熱帶風暴 | 北冕 | 8 東南 | 2008/08/06 | 08:40 | 2008/08/06 | 17:15 | 08 35 |
颱風 | 鸚鵡 | 8 西北 | 2008/08/22 | 07:40 | 2008/08/22 | 13:40 | 06 00 |
颱風 | 鸚鵡 | 8 西南 | 2008/08/23 | 00:40 | 2008/08/23 | 02:40 | 02 00 |
颱風(強颱風) | 黑格比 | 8 東北 | 2008/09/23 | 18:00 | 2008/09/24 | 00:40 | 06 40 |
颱風(強颱風) | 黑格比 | 8 東南 | 2008/09/24 | 00:40 | 2008/09/24 | 06:30 | 05 50 |
颱風 | 莫拉菲 | 8 西北 | 2009/07/18 | 23:30 | 2009/07/19 | 01:30 | 02 00 |
颱風 | 莫拉菲 | 8 西南 | 2009/07/19 | 04:40 | 2009/07/19 | 06:40 | 02 00 |
強烈熱帶風暴 | 天鵝 | 8 東南 | 2009/08/04 | 21:40 | 2009/08/05 | 03:40 | 06 00 |
颱風 | 巨爵 | 8 東北 | 2009/09/14 | 17:55 | 2009/09/15 | 00:35 | 06 40 |
颱風 | 巨爵 | 8 東南 | 2009/09/15 | 00:35 | 2009/09/15 | 10:15 | 09 40 |
颱風 | 納沙 | 8 東南 | 2011/09/29 | 04:40 | 2011/09/29 | 16:10 | 11 30 |
沒有留言:
張貼留言